Startseite / Mineralien
Ägyptische Schwermineralsande für den Export
DEXPRO exportiert sieben Schwermineralien, die aus Ägyptens Mittelmeer-Schwarzsand gewonnen werden. Jedes Produkt unten hat eine eigene Spezifikationsseite mit HS-Code, Verpackung und Prüfdetails.
Produktübersicht
| Mineral | Hauptqualität | HS-Code | Hauptanwendungen |
|---|---|---|---|
| Ilmenit | 46,61 % TiO2 | 2614.00 | TiO2-Pigment, Schweißpulver, Keramik |
| Zirkonsand | 65–66 % ZrO2+HfO2 | 2615.10 | Keramische Trübungsmittel, Feuerfestprodukte, Gießerei |
| Granat | Almandin · 20/40 bis 80 Mesh | 2513.20 | Wasserstrahlschneiden, Strahlen, Filtration |
| Natürlicher Rutil | 95–97 % TiO2 | 2614.00 | Chlorid-Pigment, Titanmetall, Elektroden |
| Leukoxen | 65–90 % TiO2 | 2614.00 | Veredelter Titanrohstoff |
| Magnetit | TFe 68–72% | 2601.11 | Stahlerzeugung, Schwertrübe, Filtration |
| Monazit · Titanit | Auf Anfrage | 2612.20 · 2614.00 | Reguliert oder Spezialprodukt; nur für qualifizierte Käufer |
So wird jede Partie geprüft
Jede Partie wird dreimal geprüft: als Rohkonzentrat, nach dem Absacken und vor der Containerverladung. Die unabhängige Verladekontrolle führt Control Union durch; SGS oder TÜV Rheinland auf Anfrage. Siehe Zertifikate und Prüfnachweise.
Angebot anfordern
Nennen Sie uns Qualität, Menge, Zielhafen und Incoterm. Wir antworten mit einem Angebot, dem aktuellen Spezifikationsblatt und der Verfügbarkeit von Mustern.
E-Mail an office@dexpro.com.coKontaktformular