Home / Minerali
Sabbie egiziane a minerali pesanti per l'esportazione
DEXPRO esporta sette minerali pesanti separati dalla sabbia nera mediterranea dell'Egitto. Ogni prodotto qui sotto ha una propria pagina di specifiche con codice HS, imballaggio e dettagli d'ispezione.
Gamma prodotti
| Minerale | Qualità principale | Codice HS | Usi principali |
|---|---|---|---|
| Ilmenite | 46,61% TiO2 | 2614.00 | Pigmento TiO2, flussi per saldatura, ceramica |
| Sabbia di zircone | 65–66% ZrO2+HfO2 | 2615.10 | Opacizzante ceramico, refrattari, fonderia |
| Granato | Almandino · da 20/40 a 80 mesh | 2513.20 | Taglio a getto d'acqua, sabbiatura, filtrazione |
| Rutilo naturale | 95–97% TiO2 | 2614.00 | Pigmento al cloruro, titanio metallico, elettrodi |
| Leucoxene | 65–90% TiO2 | 2614.00 | Materia prima di titanio arricchita |
| Magnetite | TFe 68–72% | 2601.11 | Siderurgia, mezzo denso, filtrazione |
| Monazite · Titanite | Su richiesta | 2612.20 · 2614.00 | Regolamentato o speciale; solo per acquirenti qualificati |
Come viene controllato ogni lotto
Ogni lotto viene controllato tre volte: come concentrato grezzo, dopo l'insaccamento e prima del carico in container. L'ispezione pre-imbarco indipendente è svolta da Control Union, con SGS o TÜV Rheinland su richiesta. Vedi certificati e registri di ispezione.
Richiedi un'offerta
Indicateci qualità, quantità, porto di destinazione e Incoterm. Risponderemo con un'offerta, la scheda tecnica aggiornata e la disponibilità di campioni.
Scrivi a office@dexpro.com.coModulo di contatto